U10 dievčatá:
1 | MICHALIKOVA Romana | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | JASENSKA Daniela | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
3 | SEJIRMANOVA Lea | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
4 | HAJDUKOVÁ Saša | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | ANDRASCIKOVA Sarka | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
5 | NOVÁKOVÁ Martina | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | SONČÍKOVÁ Klaudia | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | GATIALOVÁ Alexandra | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
9 | KOSTURKOVÁ Sarah Claudia | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
9 | SASÁKOVÁ Alexandra | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | KOVÁČOVÁ Tamara | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
9 | RYBKOVÁ Karin | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
13 | RICHVALSKÁ Miroslava | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | PRISTAŠOVÁ Nela | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | BAŠISTOVÁ Liliana | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
13 | BODNÁROVÁ Emma | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U10 chlapci:
1 | KASSAY Maximilian | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
2 | GAJDOS Peter | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
3 | HOZA Maxim | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
4 | ZOHN Richard | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | FRANKO Timotej | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
6 | OKRAJEK Viktor Šimon | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
6 | HOMZA Matej | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U12 dievčatá:
1 | GRACOVA Monika | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
2 | SOBOTOVA Lesia | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
3 | KOSTURKOVA Ella Lea | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
4 | BUJNOVSKA Martina | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | NEČESANÁ Daniela | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | LUKACKOVA Dorota | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
7 | REĽOVSKÁ Nina | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
7 | BARBORKOVÁ Dajana | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
7 | VYVER Vanessa Van Der | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U12 chlapci:
1 | ZOHN Jozef | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
2 | LEGATH Tomas | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
3 | NOVAK Samuel | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
4 | MICIAN Peter | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U14 dievčatá:
1 | JANCEKOVA Bianka | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
2 | AMMEROVA Dasa | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
3 | Uličná Zuzana | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
4 | PACINDOVA Klara | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
5 | LESKOVJANSKA Nikola | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | MOZOLOVA Beata | SVK | Lokomotíva BB (SVK) | ||
5 | MARTINCOVA Emma | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | MLYNSKA Lenka | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | KALASZOVA Sara | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | JACKOVA Zoja | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
9 | JASENSKA Martina | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
9 | OLEJAROVA Katarina | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
13 | BUJNOVSKA Veronika | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | GOLENOVA Denisa | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | SALATOVA Slavomira | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | LEVOCKA Sofia | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | RICHVALSKA Viktoria | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
13 | KICOVA Kristina | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U14 chlapci:
1 | SCAVNICKY Jan Jr. | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | KOPILEC Viliam | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
3 | LEGATH Gabriel | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
4 | DUDRA Maros | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | GRAC Zdenko | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | MRAZ Frantisek | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | ROBA Richard | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
5 | SOLTIS Lubomir | SVK | ZS Mierova Svit (SVK) | ||
9 | NIKERLE Kristian | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | KUZMIK Matus | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | KUZMIK Timotej | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | POLOVKA Peter | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
9 | SIMCAK Marek | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U18 dievčatá:
1 | DADULAKOVA Katarina | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | IMRICHOVA Livia | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
3 | PRISTASOVA Petra | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
4 | CAPOOVA Zuzana | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
U18 chlapci:
1 | HUBA Juraj | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | OROS Adam | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
3 | KOPILEC Adam | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
4 | BLASCAK Nikolas | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) |
Foto: Juraj Huba