SVK:
Otvorené Majstrovstvá Slovenska v crossmintone
Dátum: 6.-7. máj 2023
Registrácia na mieste: 7:00 – 8:15 NTC tréningová hala
Prvé zápasy: od 8:30
Adresa: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Počet bodov pre víťaza: 1000 bodov do slovenského a medzinárodného rebríčka
Povrch a kurty: 17 x indoor (2 juniorské kurty) – tvrdý povrch
Aktuálny zoznam prihlásených hráčov (limit 180 hráčov): Zoznam nájdete nižšie.
Skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Rozpis zápasov: 3. 5. 2023 https://ico.tournamentsoftware.com/
ENG:
Date: 6-7 May 2023
On-site registration: 7:00 a.m. – 8:15 a.m. NTC training hall
First matches: from 8:30
Address: National Tennis Center, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Number of points for the winner: 1000 points for the Slovak and international rankings
Surface and courts: 17 x indoor (2 junior courts) – hard surface
More information and conditions can be found in the REGULATIONS: View regulations
Players (limit 180 players): You can find the list below.
Draws: https://ico.tournamentsoftware.com/
Schedule: 3/5/2023 https://ico.tournamentsoftware.com/
Podporujú nás:
Powered by:
List of streamed matches:
We will publish the list on 4/5/2023
Registrácia:
Registrácia bola pozastavená, keďže bol naplnený limit turnaja 180 hráčov. Ak chcete byť zaradený medzi náhradníkov, napíšte na email: crossmintonsk@gmail.com. Po prípadnom odhlásení, Vás budeme kontaktovať a zaradíme Vás do zoznamu hráčov.
Prihlasení hráči:
Players:
OPEN (Muži):
1. | Boris Jerković | |
2. | Damir Baković | |
3. | Gergely Rácz | |
4. | Arturs Dzirkalis | |
5. | Patrik Turna | |
6. | Adrian Lutz | |
7. | Márkó Szalai | |
8. | Sebastian Madej | |
9. | Vincent Eulenberg | |
10. | Guénolé Coiffard | |
11. | Martins Zogots | |
12. | David Kozári | |
13. | Ján Jr. Ščavnický | |
14. | Mateusz Faska | |
15. | Daniel Zabel | |
16. | Marián Svoboda | |
17. | Sönke Kaatz | |
18. | Pál Pádár | |
19. | Sebastian Christoph | |
20. | Maroš Poremba | |
21. | Romans Logoss | |
22. | Alexander Naumann | |
23. | Jozef Puškáš | |
24. | Jonathan Benedikt Meier | |
25. | Tomáš Lednický | |
26. | Jan Juras | |
27. | Johann Holle | |
28. | Jan Leßner | |
29. | Adam Kakula | |
30. | Viliam Kopilec | |
31. | Bogusz Siemek | |
32. | Dejan Kuselj | |
33. | Pavel Rada | |
34. | Christian Schoene | |
35. | Robert CAŁKA | |
36. | Lennert Peede | |
37. | Olivér VINCZE |
MS O40:
1. | Slawomir Miłoń | |
2. | Daniel Tutuc | |
3. | Marcel Patek | |
4. | Uldis Dzirkalis | |
5. | Marcel Herrmann | |
6. | Matjaž Šušteršič | |
7. | Alexandre Kontcha | |
8. | Damian Swęd | |
9. | Janis Ilsters | |
10. | Grzegorz Chmielewski | |
11. | Rastislav Michalík | |
12. | Istvan Ferenczi | |
13. | Janis Riekstins | |
14. | Ventsislav Marinov Traychev | |
15. | Paul Holleis | |
16. | Andrej Šušteršič | |
17. | Dariusz Cwiakala | |
18. | Aleksandar Dimitrov | |
19. | Sebastian Timm | |
20. | Miloš Novak | |
21. | Wojciech Jagiello | |
22. | Damir Ilić | |
23. | Zsolt Petho |
MS O60:
1. | Pawel Leski | |
2. | Piotr Gawlak | |
3. | Jan Wincenciak | |
4. | Milan Moravec | |
5. | Norbert Richter | |
6. | Vladimír Heldák | |
7. | Vladimír Kroček |
WS (Ženy):
1. | Tamara Lukacova | |
2. | Jasmina Keber Šušteršič | |
3. | Agate Kristiana Spare | |
4. | Nika Miškulin | |
5. | Tereza Šimková | |
6. | Anja Rolfes | |
7. | Agnese Logosa | |
8. | Vita Zvaigzne | |
9. | Alida Jerković | |
10. | Anna Hubert | |
11. | Katarína Daduľáková | |
12. | Tereza Kročková | |
13. | Solvita Zogota | |
14. | Kristína Ščavnická | |
15. | Katrin Huber | |
16. | Alžbeta Čajková | |
17. | Sarah Leßner | |
18. | Caroline Arends | |
19. | Nina Bachmann | |
20. | Silvia Hiščáková |
BS U14:
1. | Oskar Sonik | |
2. | Valts Vilcans | |
3. | Dávid Šomjak | |
4. | Peter Gajdos | |
5. | Dawid Hutny | |
6. | Michał Gołdasz | |
7. | Valters Janis Kalnins | |
8. | Henrijs Romans |
GS U14:
1. | Katrina Dumina | |
2. | Nika Goricki | |
3. | Laura Čorňáková | |
4. | Liliana Bašistová | |
5. | Saša Hajduková | |
6. | Daniela Jasenska | |
7. | Milana Lomovceva | |
8. | Alexandra Gatialová | |
9. | Marta Dzene |
WS O40:
1. | Beata Jagiello | |
2. | Helga Braun | |
3. | Joanna Kowalczyk | |
4. | Vivien Klee | |
5. | Ayumi Yuasa | |
6. | Simana Matković | |
7. | Ágnes Farkas | |
8. | Baiba Jakuska | |
9. | Edit Osvay | |
10. | Mária Ščavnická | |
11. | Iluta Riekstina | |
12. | Ilze Dzene |
WS O50:
1. | Zsuzsanna Gerber | |
2. | Laila Petersone | |
3. | Vladena Bergmanova | |
4. | Henrieta Syc-Krivanova | |
5. | Jana Scholzová | |
6. | Waltraud Gierschik-Bley | |
7. | Naďa Suchá |
BS U18 (chlapci):
1. | Matěj Krupička | |
2. | Žak Kolenc | |
3. | Gabriel Legath | |
4. | Marek Ištok | |
5. | Edvards Balodis | |
6. | Samuel Blanár | |
7. | Dominik Dryja |
GS U18 (dievčatá):
1. | Nejka Čater | |
2. | Martyna Gołdasz | |
3. | Bianka Jančeková | |
4. | Ema Stella Novak | |
5. | Marta Kurowska | |
6. | Martina Nováková | |
7. | Nikolett Takács |
BS U16:
1. | Uroš Lukač | |
2. | Piotr Kochana | |
3. | Filip Miłoń | |
4. | Valters Blaus | |
5. | Marcell Kovács | |
6. | Tomáš Legath | |
7. | Mark Šušteršič |
GS U16:
1. | Alicja Gorczyca | |
2. | Katarina Blažev | |
3. | Tija Bervar | |
4. | Romana Michalikova | |
5. | Eva Župevc | |
6. | Daša Naja Klanšek |
BS U12:
1. | Marts Semjonovs | |
2. | Nik Šušteršič | |
3. | Ján Koščák | |
4. | Maksymilian Mrowczyk | |
5. | Nikola Dimitrov | |
6. | Henrijs Bukavs |
GS U12:
1. | Karolína Čorňáková | |
2. | Madara Dzene | |
3. | Marta Grava | |
4. | Nela Laura Franková |
MS O50:
1. | Edijs Spare | |
2. | János Patai | |
3. | Tamas Herczegh | |
4. | Bojan Jerman | |
5. | Károly Vincze | |
6. | Niklavs Zvaigzne | |
7. | Damir Barišić | |
8. | Roman Juras | |
9. | Zsolt Szalai | |
10. | Roland Kögl | |
11. | Rene Kolbe | |
12. | Peter Mochňák | |
13. | Gyula Tóth | |
14. | Silvo Vidmar | |
15. | Ivars Ceijers | |
16. | Imre Rácz |