![]()
SVK:
Otvorené Majstrovstvá Slovenska v crossmintone
Dátum: 6.-7. máj 2023
Registrácia na mieste: 7:00 – 8:15 NTC tréningová hala
Prvé zápasy: od 8:30
Adresa: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Počet bodov pre víťaza: 1000 bodov do slovenského a medzinárodného rebríčka
Povrch a kurty: 17 x indoor (2 juniorské kurty) – tvrdý povrch
Aktuálny zoznam prihlásených hráčov (limit 180 hráčov): Zoznam nájdete nižšie.
Skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Rozpis zápasov: 3. 5. 2023 https://ico.tournamentsoftware.com/
ENG:
Date: 6-7 May 2023
On-site registration: 7:00 a.m. – 8:15 a.m. NTC training hall
First matches: from 8:30
Address: National Tennis Center, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
Number of points for the winner: 1000 points for the Slovak and international rankings
Surface and courts: 17 x indoor (2 junior courts) – hard surface
More information and conditions can be found in the REGULATIONS: View regulations
Players (limit 180 players): You can find the list below.
Draws: https://ico.tournamentsoftware.com/
Schedule: 3/5/2023 https://ico.tournamentsoftware.com/
Podporujú nás:
Powered by:
Registrácia:
Registrácia bola pozastavená, keďže bol naplnený limit turnaja 180 hráčov. Ak chcete byť zaradený medzi náhradníkov, napíšte na email: crossmintonsk@gmail.com. Po prípadnom odhlásení, Vás budeme kontaktovať a zaradíme Vás do zoznamu hráčov.
Prihlasení hráči:
Players:
OPEN (Muži):
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | ||
| 36. | ||
| 37. |
MS O40:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | Alexandre Kontcha | |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. |
MS O60:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
WS (Ženy):
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
BS U14:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. |
GS U14:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. |

WS O40:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. |
WS O50:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
BS U18 (chlapci):
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
GS U18 (dievčatá):
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
BS U16:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. |
GS U16:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
BS U12:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. |
GS U12:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |
MS O50:
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. |





