Date / Dátum: 22. 10. 2023
Deadline / Registrácia do: 12. 10. 2023
Invitation / Propozície: propozície Crossminton Sabinov Open 2023
Organizer / Organizátor: TJ Slávia PU Prešov
Adress / Adresa: Športová hala Sabinov, Komenského 42, 083 01 Sabinov
Prezentácia na mieste: 8:00 – 8:50
Category / Kategórie: Open; Female; U18; U16; U14; U12; O40; O50; O60; Double Open, Double MIX, Double O40 male; Double O40 MIX; Double U18, Začiatočníci
*od 1. 1. 2020 stačia na otvorenie kategórie iba 4 hráči.
Surface and courts / Povrch a kurty: 9 x indoor (3 junior courts / 3 juniorské kurty) – parquet / parkety
List of Players / Aktuálny zoznam prihlásených hráčov: https://ico.tournamentsoftware.com/
Draws / Skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/draws
Matches / Rozpis zápasov: https://ico.tournamentsoftware.com/tournament/Matches
Zoznam prihlásených hráčov:
Muži (Open):
1. | Igor Novotný | |
2. | Ján Jr. Ščavnický | |
3. | Sebastian Madej | |
4. | Marián Svoboda | |
5. | Viliam Kopilec | |
6. | Maroš Poremba | |
7. | Milan Douša | |
8. | Marián Pjecha | |
9. | Marek Puškáš | |
10. | Jozef Puškáš |
MS O40:
1. | Damian Swęd | |
2. | Peter Mochňák (O50) | |
3. | Zsolt Szalai | |
4. | Vladimír Heldák (O60) | |
5. | Attila Takács | |
6. | Slawomir Miłoń | |
7. | Rastislav Michalík |
Ženy:
1. | Katarína Daduľáková | |
2. | Mária Ščavnická (O40) | |
3. | Silvia Hiščáková (O40) | |
4. | Tamara Lukáčová |
GS U18:
1. | Martyna Gołdasz | |
2. | Nikolett Takács | |
3. | Romana Michalikova (U16) | |
4. | Alicja Gorczyca (U16) | |
5. | Bianka Jančeková |
BS U16:
1. | Tomáš Legath |
2. | Dávid Šomjak |
3. | Matúš Rybánsky |
4. | Peter Vaľa |
GS U14:
1. | Saša Hajduková | |
2. | Liliana Bašistová | |
3. | Laura Čorňáková | |
4. | Karolína Čorňáková | |
5. | Tereza Tejbusová |
GS U12:
1. | Katka Cenká | |
2. | Soňa Lukáčová | |
3. | Nela Laura Franková | |
4. | Emma Kvaková | |
5. | Ema Gajdošová | |
6. | Viktória Vojakovičová | |
7. | Chiara Bujňačková | |
8. | Katarína Majtnerová | |
9. | Sabinka Marchevková | |
10. | Sofia Porembová |
BS U12:
1. | Maksymilian Mrowczyk |
2. | Denis Kosturko |
3. | Zachariáš Žulkovský |
4. | Lukáš Rybánsky |
5. | Kristián Krištofik |
6. | Samuel Široký |
7. | Patrik Bielek |
8. | Nikolas Bujňák |
9. | René Šejirman |
10. | Matyáš Tejbus |
BS U14:
1. | Michał Gołdasz | |
2. | Peter Gajdos | |
3. | Ján Koščak | |
4. | Timotej Franko | |
5. | Jaromír Prokop | |
6. | Viktor Šimon Okrajek | |
7. | Vladimír Fiľakovský |