Date / Dátum: 11. 11. 2023
Deadline / Registrácia do: 31. 10. 2023
Invitation / Propozície: propozície Crossminton Žilina Open 2023
Organizer / Organizátor: TJ Slávia PU Prešov
Adress / Adresa: Tennis Point Žilina, Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina
Prezentácia na mieste: 8:00 – 8:30
Category / Kategórie: Open; Female; U18; U16; U14; U12; O40; O50; O60; Double Open, Double MIX, Double O40 male; Double O40 MIX; Double U18, Začiatočníci
*od 1. 1. 2020 stačia na otvorenie kategórie iba 4 hráči.
Surface and courts / Povrch a kurty: 6 x indoor – hard / tvrdý
List of Players / Aktuálny zoznam prihlásených hráčov: https://ico.tournamentsoftware.com/
Draws / Skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=e0711844-443b-470e-86cc-8258cad54a9b
Matches / Rozpis zápasov: https://ico.tournamentsoftware.com/tournament/E0711844-443B-470E-86CC-8258CAD54A9B/matches
Zoznam prihlásených hráčov:
OPEN:
1. | Patrik Turna | |
2. | Vladimír Pjecha | |
3. | Wojciech Wilkosz | |
4. | Ján Jr. Ščavnický | |
5. | Sebastian Madej | |
6. | Marián Svoboda | |
7. | Maroš Poremba | |
8. | Igor Novotný | |
9. | Martin Stenchlý | |
10. | Bogusz Siemek | |
11. | Mateusz Faska | |
12. | Petr Makrlík | |
13. | Dominik Dryja (U18) | |
14. | Viliam Kopilec (U18) |
WS O40:
1. | Joanna Kowalczyk | |
2. | Denisa Vávrová | |
3. | Silvia Hiščáková | |
4. | Kateřina Mynarzová | |
5. | Iveta Heczková (WS O50) |
Ženy:
1. | Tamara Lukáčová | |
2. | Katarína Daduľáková | |
3. | Michaela Martinková | |
4. | Tereza Hogenová | |
5. | Tereza Kročková |
MS O40:
1. | Slawomir Miłoń | |
2. | Damian Swęd | |
3. | Rastislav Michalík | |
4. | Marcel Vávra St. | |
5. | Sebastian Timm | |
6. | Marcel Patek |
MS O50
1. | Stanisław Kiebuła | |
2. | Pavel Mašek | |
3. | Jan Wincenciak | |
4. | Vladimír Kroček |
GS U18:
1. | Romana Michalíková | |
2. | Marta Kurowska | |
3. | Natálie Mazurová | |
4. | Martyna Gołdasz | |
5. | Martina Nováková | |
6. | Bianka Jančeková | |
7. | Alicja Gorczyca (U16) |
BS U16:
1. | Filip Miłoń | |
2. | Marcel Vávra | |
3. | Tomáš Legath | |
4. | Dávid Šomjak |
BS U14:
1. | Peter Gajdos | |
2. | Mirek Kalus | |
3. | Ján Koščak | |
4. | Michał Gołdasz | |
5. | Dawid Hutny |
GS U14:
1. | Saša Hajduková | |
2. | Laura Čorňáková | |
3. | Karolína Čorňáková | |
4. | Liliana Bašistová | |
5. | Iga Kowalec (U12) | |
6. | Daniela Jasenská |