Ako obvykle, najpočetnejšou kategóriou bola dievčenská do 12 rokov, kde na stupňoch víťazov dominovali najmä dievčatá zo Svitu. Majsterkou Slovenska sa stala Bianka Jančeková, ktorá vo finále porazila Zuzanu Uličnú. Na bronzových pozíciách skončili Lýdia Tobiašová (Gymázium Lipany) a Dáša Ammerová.
V karegórii chlapcov do 12 rokov naopak nedali šancu ostatným hráči domáceho klubu. Prvenstvo z minulého roka obhájil Ján Ščavnický ml., ktorý vo finále zdolal nasadenú dvojku Marka Piskuru. Na treťom mieste skončili Richard Roba a Branislav Bujňaček.
Medzi dievčatami do 15 rokov sa z víťazstva tešila Lesana Gajdošová, ktorá porazila vo finále Katarínu Daduľakovú z tej istej školy ZŠ Kysak. Cez semifinále neprešli Nina Šoltísová (Spojená škola Mierová Svit) a Lívia Imrichová (ZŠ Kysak), ktoré tak skončili na peknom treťom mieste.
V kategórii dievčat do 18 rokov dominovala reprezentantka Andrea Hubová, ktorá vo finále porazila nádejnú hráčku Zuzanu Pitoňákovú zo Súkromnej spojenej školy EES, Prešov. Na bronzových pozíciách skončili hráčky z domácej školy SOŠ Lipany Veronika Ďuricová a Barbora Iľaščiková.
Medzi chlapcami do 18 rokov sme videli vo finále veľmi pekný rýchly crossminton medzi Emanuelom Tobiašom a Marekom Puškášom (obaja SbK Lipany). Z víťazstva sa napokon tešil prvý menovaný. Bronz si odniesol Juraj Huba (SbK Lipany) a Pavol Gajdoš (ZŠ Kysak).
Výsledky:
U12 dievčatá (nar. 1.1. 2005 a mladšie): | |
1 | Bianka Jančeková – Spojená škola Mierová Svit |
2 | Zuzana Uličná – Spojená škola Mierová Svit |
3 | Lýdia Tobiašová – Gymnázium Lipany |
3 | Dáša Ammerová – Spojená škola Mierová Svit |
5-8 | Klára Pacindová – Gymnázium Lipany |
5-8 | Nicol Križalkovičová – Gymnázium Lipany |
5-8 | Soňa Lipovská – ZŠ Komenského 113, Lipany |
5-8 | Martina Jasenská – ZŠ Komenského 113, Lipany |
9-12 | Sára Kalászová – Spojená škola Mierová Svit |
9-12 | Zoja Jacková – ZŠ Komenského 113, Lipany |
9-12 | Emma Martincová – Spojená škola Mierová Svit |
9-12 | Diana Baňasová – ZŠ Komenského 113, Lipany |
13-16 | Nikola Leskovjanská – Spojená škola Mierová Svit |
13-16 | Denisa Goleňová – Spojená škola Mierová Svit |
13-16 | Monika Grácová – Spojená škola Mierová Svit |
13-16 | Lesia Sobotová – Spojená škola Mierová Svit |
U12 chlapci (nar. 1.1. 2005 a mladší): | |
1 | Ján Ščavnický – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
2 | Marko Piskura – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
3 | Branislav Bujňaček – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
3 | Richard Roba – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
5-8 | Ľubomír Šoltís – Spojená škola Mierová Svit |
5-8 | Zdenko Grác – Spojená škola Mierová Svit |
5-8 | Marek Šimčák – Spojená škola Mierová Svit |
5-8 | Gabriel Legath – ZŠ Kysak |
9-14 | Viliam Kopilec – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
9-14 | Filip Kopilec – SbK Lipany / ZŠ Komenského 113, Lipany |
9-14 | Marko Klein – Spojená škola Mierová Svit |
9-14 | Samuel Kic – Spojená škola Mierová Svit |
9-14 | Timotej Kuzmik – Spojená škola Mierová Svit |
9-14 | Matúš Kuzmík – Spojená škola Mierová Svit |
U15 dievčatá (nar. 1.1. 2002 a mladšie – žiačky ZŠ): | |
1 | Lesana Gajdošová – ZŠ Kysak |
2 | Katarína Daduľaková – ZŠ Kysak |
3 | Nina Šoltísová – Spojená škola Mierová Svit |
3 | Lívia Imrichová – ZŠ Kysak |
5-6 | Rebeka Hudáková – Spojená škola Mierová Svit |
5-6 | Lucia Mudráková – Spojená škola Mierová Svit |
7-11 | Petra Pristašová – Spojená škola Mierová Svit |
7-11 | Sára Kicová – Spojená škola Mierová Svit |
7-11 | Marianna Idesová – ZŠ Kysak |
7-11 | Zuzana Čapóová – Spojená škola Mierová Svit |
7-11 | Katarína Vašková – ZŠ Kysak |
U18 dievčatá (nar. 1.1. 1999 a mladšie): | |
1 | Andrea Hubová – Gymnázium Lipany / SbK Lipany |
2 | Zuzana Pitoňáková – Súkromná spojená škola EES, Prešov |
3 | Veronika Ďuricová – SOŠ Lipany |
3 | Barbora Iľaščiková – SOŠ Lipany |
5-6 | Stela Kovalčíková – SOŠ Ostrovského, Košice |
5-6 | Kristína Kimáková – SOŠ Ostrovského, Košice |
7-8 | Alexandra Síhelníková – SOŠ Ostrovského, Košice |
7-8 | Frederika Ludviková – SOŠ Lipany |
U18 + U15 chlapci (nar. 1.1. 1999 a mladší): | |
1 | Emanuel Tobiaš – Gymnázium Lipany |
2 | Marek Puškáš – SbK Lipany |
3 | Juraj Huba – Spojená škola Sabinov / SbK Lipany |
3 | Pavol Gajdoš – ZŠ Kysak |
5-8 | Martin Končar – Súkromná spojená škola EES, Prešov |
5-8 | Radoslav Gradeci – Súkromná spojená škola EES, Prešov |
5-8 | Adam Oros – ZŠ Kysak |
5-8 | Bruno Gonos – Súkromná spojená škola EES, Prešov |
9-14 | Damian Grančai – SOŠ Lipany |
9-14 | Erik Zemko – SOŠ Ostrovského, Košice |
9-14 | Bernard Tomčík – Gymnázium Lipany |
9-14 | Adam Síhelník – SOŠ Ostrovského, Košice |
9-14 | Milan Klembara – SOŠ Lipany |
9-14 | Rastislav Havrilla – SOŠ Lipany |
Viac tu: https://cross16.webnode.sk/juniorske-msr-2017-vysledky/