U12 chlapci |
||
1. | ZOHN Jozef | ZŠ Kysak |
2. | NOVAK Samuel | ZŠ Kysak |
3. | MICIAN Peter | SŠ Mierová Svit |
3. | KACMARAK Simon | SŠ Mierová Svit |
U12 dievčatá |
||
1. | SOBOTOVA Lesia | SŠ Mierová Svit |
2. | GRACOVA Monika | SŠ Mierová Svit |
3. | SURANOVSKA Nina | SŠ Mierová Svit |
3. | BUJNOVSKA Martina | SŠ Mierová Svit |
5.-8. | LUKACKOVA Dorota | SŠ Mierová Svit |
5.-8. | KOSTURKOVA Ella Lea | ZŠ Kysak |
5.-8. | RUSNAKOVA Nikola | SŠ Mierová Svit |
5.-8. | CHOVANOVA Alexandra | SŠ Mierová Svit |
U18 chlapci |
|
Štvorhra |
|
1. | SIMCAK M./SOLTIS L. | SŠ Mierová Svit | |
2. | DUDRA M./OROS A. | ZŠ Kysak | |
3. | BLASCAK N./MRAZ F. | Svit / Kysak | |
4. | KLEIN M./KUZMIK T. | SŠ Mierová Svit |
U18 dievčatá |
Štvorhra |
|
1. | DADULAKOVA K./GAJDOSOVA L. | ZŠ Kysak |
2. | CAPOOVA Z:/PRISTASOVA P. | SŠ Mierová Svit |
3. | JANCEKOVA B./JURCOVA P. | SŠ Mierová Svit |
4. | IMRICHOVA L./VAŠKOVÁ K. | ZŠ Kysak |
5.-7. | AMMEROVA D./ULICNA Z. | SŠ Mierová Svit |
5.-7. | KALASZOVA S./MARTINCOVA E: | SŠ Mierová Svit |
5.-7. | MLYNSKA L./LESKOVJANSKA N. | SŠ Mierová Svit |
Začiatočníci |
||
1. | POLOVKA Peter | SŠ Mierová Svit |
2. | SALATOVA Slavomira | SŠ Mierová Svit |
3. | GAJDOS Peter | ZŠ Kysak |
3. | LEVOCKA Sofia | SŠ Mierová Svit |
5.-6. | GOLENOVA Denisa | SŠ Mierová Svit |
5.-6. | RICHVALSKA Viktoria | SŠ Mierová Svit |
7.-11. | ZOHN Richard | ZŠ Kysak |
7.-11. | VENDRINSKA Simona | SŠ Mierová Svit |
7.-11. | KICOVA Kristina | SŠ Mierová Svit |
7.-11. | NIKERLE Kristian | SŠ Mierová Svit |
7.-11. | BUJNOVSKA Veronika | SŠ Mierová Svit |