Medzi ženami excelovala Banskobystričanka Barbora Syč-Kriváňová, ktorá počas celého turnaja prehrala iba vo finále slovinskej hráčke Lori Škerl. Spomedzi mužov sa z víťazstva tešil český reprezentant Petr Makrlík, keď vo finále zdolal ukrajinskú jednotku Myhaila Mandryka. Z našich sa najvyššie prebojovali Adam Kakula a Andrej Ostrihoň (Lokomotíva Banská Bystrica), keď podľahli až v semifinále skôr menovaným finalistom.
Ten istý pár, ale tentokrát vo štvorhre prešiel až do finále, kde podľahli česko-švedskému páru Makrlík, Ekberg 16-14, 14-16, 7-16. Na treťom mieste skončili Vladimír Pjecha a Jozef Puškáš (obaja z SbK Lipany).
Pre Lipany ďalšie cenné trofeje vybojovali aj Ján Ščavnický ml., ktorý bol zlatý a Branislav Bujňaček, ktorý obsadil tretie miesto v kategórii juniorov do 12 rokov.
https://crosstour.azurewebsites.net/Home/TournamentResults?tournamentId=49&categoryName=Ladies
Boys U18
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | JERKOVIĆ Marko | CRO | W | |
2 | JANČUNSKI Adrian | LTU | F | |
3 | MELICHAR Jakub | CZE | SF | |
3 | VOLEK Ondrej | CZE | SF | |
5 | FASKA Mateusz | POL | 3rd in group | |
5 | Lichý Jan | CZE | 3rd in group | |
7 | JÁNSKÝ Adam | CZE | Group stage | |
7 | BADURA Jan | CZE | Group stage | |
7 | PISKURA Marko | SVK | Group stage |
Juniors U12
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | SCAVNICKY Jan Jr. | SVK | W | |
2 | HOLESINSKA Zuzana | CZE | F | |
3 | JANČUNSKI Kamil | LTU | SF | |
3 | BUJNACEK Branislav | SVK | SF | |
5 | ROBA Richard | SVK | QF | |
5 | KRPÁLKOVÁ Natálie | CZE | QF | |
7 | KOPILEC Viliam | SVK | 3rd in group | |
7 | DOLANSKÝ Matěj | CZE | 3rd in group | |
7 | MAKAROV Lukáš | CZE | 3rd in group | |
10 | MIŁOŃ Filip | POL | Group stage | |
10 | Jancekova Bianka | SVK | Group stage |
Ladies
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | ŠKERL Lori | SLO | W | |
2 | SYC-KRIVANOVA Barbora | SVK | F | |
3 | BOGNAR Krisztina | HUN | SF | |
3 | ANDRLOVÁ Eliška | CZE | SF | |
5 | BARKOVIĆ Paula | CRO | QF | |
5 | KNEZ Danaja | SLO | QF | |
7 | KRPÁLKOVÁ Nikol | CZE | 3rd in group | |
7 | KOLKUSOVÁ Ivana | SVK | 3rd in group | |
7 | ANDRLOVÁ Anna | CZE | 3rd in group | |
10 | ŠKERL Rebeka | SLO | Group stage | |
10 | DÓSA-RÁCZ Kitti | HUN | Group stage | |
10 | WINCENCIAK Zofia | POL | Group stage | |
10 | SYC-KRIVANOVA Lucia | SVK | Group stage | |
10 | JANČUNSKA Gabija | LTU | Group stage |
Ladies O40
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | SCHABEK Sabina | POL | W | |
2 | BRAUN Helga | HUN | F | |
3 | FIGLÁR Barbara | HUN | SF | |
3 | SCHOLZOVÁ Jana | CZE | SF | |
5 | SYC-KRIVANOVA Henrieta | SVK | 3rd in group | |
5 | WERNEROVÁ Markéta | CZE | 3rd in group | |
7 | KAPLON Joanna | POL | Group stage | |
7 | SUCHÁ Naďa | CZE | Group stage |
Men O40
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | CHMIELEWSKI Grzegorz | POL | W | |
2 | PODVOLECKÝ Pavel | CZE | F | |
3 | SAWICKI Mariusz | POL | SF | |
3 | CWIAKALA Dariusz | POL | SF | |
5 | PATEK Marcel | CZE | QF | |
5 | SUSTERSIČ Matjaž | SLO | QF | |
7 | ROBA Pavol | SVK | 3rd in group | |
7 | MOCHNAK Peter | SVK | 3rd in group | |
9 | VOJACEK Milos | CZE | Group stage | |
9 | JANČUNSKI Andrzej | LTU | Group stage | |
.- | ASZTALOS Attila | HUN |
Men O50
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | LESKI Pawel | POL | W | |
2 | CZEREMUZYNSKI Jacek | POL | F | |
3 | GAWLAK Piotr | POL | SF | |
3 | KNOBLING Charly | GER | SF | |
5 | SZALMÁSI János | HUN | QF | |
5 | MIEZYNSKI Bogdan | POL | QF | |
5 | MAKRLÍK Petr | CZE | QF | |
5 | JURAS Roman | CZE | QF | |
9 | GIBALA Jozef | SVK | 3rd in group | |
9 | HELDAK Vladimir | SVK | 3rd in group | |
9 | GÜRTLER Jiri | CZE | 3rd in group | |
9 | MORAVEC Milan | CZE | 3rd in group | |
13 | SYC-KRIVAN Lubomir | SVK | Group stage | |
13 | SVEC Martin | SVK | Group stage | |
13 | ALEKSIĆ Nebojša | CRO | Group stage | |
13 | NOVÁK Jiří | CZE | Group stage | |
13 | WINCENCIAK Jan | POL | Group stage | |
13 | FICHTER Heiko | GER | Group stage | |
-. | KNOT Jerzy | POL |
Open
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | MAKRLÍK Petr | CZE | W | |
2 | MANDRYK Myhailo | UKR | F | |
3 | OSTRIHON Andrej | SVK | SF | |
3 | KAKULA Adam | SVK | SF | |
5 | JOVAN Jaša | SLO | QF | |
5 | MADEJ Sebastian | POL | QF | |
5 | KOZÁRI David | HUN | QF | |
5 | JERKOVIĆ Boris | SRB | QF | |
9 | KUCINA Nikola | CRO | 3rd in group | |
9 | MIŁOŃ Slawomir | POL | 3rd in group | |
9 | PJECHA Vladimir | SVK | 3rd in group | |
9 | VOSÁTKA Petr | CZE | 3rd in group | |
13 | PUSKAS Marek | SVK | Group stage | |
13 | KOLC Lukas | CZE | Group stage | |
13 | JELENSKY Rastislav | SVK | Group stage | |
13 | PUSKAS Jozef | SVK | Group stage | |
13 | COUFAL Libor | CZE | Group stage | |
13 | EKBERG Melker | SWE | Group stage |
Open Double
Rank | Player name | Country | Reached stage | |
1 | MAKRLÍK Petr | W | ||
1 | EKBERG Melker | W | ||
2 | KAKULA Adam | SVK | F | |
2 | OSTRIHON Andrej | SVK | F | |
3 | PJECHA Vladimir | SF | ||
3 | JERKOVIĆ Boris | SF | ||
3 | JOVAN Jaša | SF | ||
3 | PUSKAS Jozef | SF | ||
5 | SYC-KRIVANOVA Henrieta | QF | ||
5 | SYC-KRIVANOVA Lucia | QF | ||
5 | MANDRYK Myhailo | QF | ||
5 | CWIAKALA Dariusz | POL | QF | |
5 | LESKI Pawel | POL | QF | |
5 | MADEJ Sebastian | POL | QF | |
5 | CHMIELEWSKI Grzegorz | QF | ||
5 | WINCENCIAK Zofia | POL | QF | |
9 | MELICHAR Jakub | CZE | 1/8F | |
9 | Lichý Jan | CZE | 1/8F | |
9 | GÜRTLER Jiri | CZE | 1/8F | |
9 | BOGNAR Krisztina | HUN | 1/8F | |
9 | FIGLÁR Barbara | HUN | 1/8F | |
9 | SZALMÁSI János | HUN | 1/8F | |
9 | CZEREMUZYNSKI Jacek | 1/8F | ||
9 | DÓSA-RÁCZ Kitti | 1/8F | ||
9 | PATEK Marcel | CZE | 1/8F | |
9 | SAWICKI Mariusz | POL | 1/8F | |
9 | MIŁOŃ Slawomir | POL | 1/8F | |
9 | SUSTERSIČ Matjaž | SLO | 1/8F | |
9 | ŠKERL Rebeka | SLO | 1/8F | |
9 | KOZÁRI David | HUN | 1/8F | |
9 | NOVÁK Jiří | CZE | 1/8F | |
9 | JURAS Roman | CZE | 1/8F | |
17 | VOSÁTKA Petr | 1/16F | ||
17 | KOLKUSOVÁ Ivana | 1/16F | ||
17 | KNOBLING Charly | GER | 1/16F | |
17 | VOJACEK Milos | CZE | 1/16F | |
17 | HELDAK Vladimir | SVK | 1/16F | |
17 | MOCHNAK Peter | SVK | 1/16F | |
17 | PUSKAS Marek | SVK | 1/16F | |
17 | ROBA Pavol | SVK | 1/16F | |
17 | KOLC Lukas | CZE | 1/16F | |
17 | KNEZ Danaja | SLO | 1/16F | |
17 | KRPÁLKOVÁ Nikol | CZE | 1/16F | |
17 | WERNEROVÁ Markéta | CZE | 1/16F | |
17 | ANDRLOVÁ Anna | CZE | 1/16F | |
17 | ANDRLOVÁ Eliška | CZE | 1/16F | |
17 | FICHTER Heiko | GER | 1/16F | |
17 | ŠKERL Lori | SLO | 1/16F |